Jornada Nº. 1 | |||||||||
Equipo | PJ | PG | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - CD PANADEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 32 | 2 |
2 - YUSIHAYAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 44 | 2 |
3 - CP BORMUJOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | 2 |
4 - SANEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 53 | 2 |
5 - C.V. ROCHELAMBERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 | 75 | 1 |
6 - CD RECRESPORT CASTALLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 75 | 1 |
7 - EMD BURGUILLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 75 | 1 |
8 - MAIRENA VOLEY CLUB \B\ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 75 | 1 |
9 - CD UNION AL KAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario